12.09. Bremen | |||||||
Sprintdistanz | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Uli | M35 | 10 | 9:09 | 42:47 | 22:01 | 1:13:56 | |
06.09. Hannover | |||||||
Sprintdistanz | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Mario K. | Sen1 | 25 | 14:08 | 37:58 | 21:44 | 1:18:59 | |
Olymp. Distanz | 1,5 km | 40 km | 10 km | Gesamt | |||
Uli | MAK4 | 24 | 29:04 | 1:14:06 | 46:09 | 2:34:16 | |
16.08. Celle | |||||||
AK | Platz | 600 m | 29 km | 7 km | Gesamt | ||
Uli | M35 | 28 | 10:23 | 57:32 | 31:39 | 1:39:34 | |
Staffeln | |||||||
Anna-Gerald-Susann | 18 | 13:29 | 46:18 | 38:41 | 1:38:28 | ||
Norbert-Uwe-Steven | 32 | 12:12 | 1:03:20 | 29:50 | 1:45:22 | ||
Silke-Sabine-Holger | 42 | 18:33 | 56:31 | 36:19 | 1:51:22 | ||
Uwe-Majbrit-Olaf | 44 | 12:44 | 1:06:13 | 33:20 | 1:52:17 | ||
26.07. Hamburg | |||||||
Olymp. Distanz | AK | Platz | 1500 m | 40 km | 10 km | Gesamt | |
Uli | AK4 | 203 | 25:37 | 1:16:04 | 47:38 | 2:40:40 | |
28.06. Bad Bodenteich | |||||||
Mitteldistanz | AK | Platz | 2 km | 90 km | 21 km | Gesamt | |
Uli | TM35 | 28 | 34:30 | 3:05:14 | 2:03:30 | 5:43:14 | |
06.06. Limmer | |||||||
Sprintdistanz | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Uli | TM35 | 30 | 8:30 | 43:42 | 23:00 | 1:15:13 | |
17.05. Hameln | |||||||
Sprintdistanz | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Harm | TM45 | 29 | 11:25 | 39:22 | 20:09 | 1:10:56 | |
19.04. Braunschweig | |
|
|
||||
Duathlon | AK | Platz | 5,5 km | 31,5 km | 5,5 km | Gesamt | |
Gitta | DW65 | 1 | 30:37 | 1:06:36 | 31:39 | 2:08:52 |