06.12. Nikolauslauf Mühlenberg | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 2 | 0:49:19 | 4:56 |
5 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Marc H. | M35 | Pl. 4 | 0:29:51 | 5:58 |
15.11. Bothfelder Waldlauf | ||||
5 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 2 | 0:24:27 | 4:53 |
Susann C. A. | W50 | Pl. 3 | 0:30:46 | 6:09 |
25.10. Ricklinger Volkslauf | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Heinrich H. | M50 | Pl. 13 | 0:44:36 | 4:28 |
Carola K. | W50 | Pl. 3 | 0:49:24 | 4:56 |
Nicole Z. | W40 | Pl. 4 | 0:49:25 | 4:57 |
Benjamin S. | M30 | Pl. 10 | 0:50:16 | 5:02 |
Judith S.-v. D. | W30 | Pl. 4 | 1:04:19 | 6:26 |
18.10. Magdeburg Marathon | ||||
21 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Dieter E. | M55 | Pl. 39 | 1:56:49 | 5:34 |
11.10. München Marathon | ||||
21 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Doreen G. | W35 | Pl. 222 | 2:12:42 | 6:17 |
11.10. Volkslauf Wettbergen | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 2 | 0:48:28 | 4:51 |
10.10. Lauf um den Altwarmbüchener See | ||||
10,98 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | 0:52:45 | 4:48 | |
7,32 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Susann C. A. | W50 | 0:58:00 | 7:55 | |
04.10. Köln Marathon | ||||
42 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 61 | 4:08:11 | 5:53 |
03.10. Benther Berg | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 3 | 00:49:24 | 4:56 |
26.09. Vinnhorster Volkslauf | ||||
5 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Susann-C. A. | W50 | Pl. 1 | 00:29:19 | 5:52 |
26.09. Eilenriede-Fünfer | ||||
5 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 2 | 00:22:28 | 4:30 |
Marc H. | M35 | Pl. 11 | 00:31:12 | 6:14 |
20.09. Hiddestorfer Rübenlauf | ||||
21 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Dieter E. | M55 | Pl. 29 | 02:02:26 | 5:48 |
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 2 | 00:50:06 | 5:01 |
18.09. Nachtlauf Hannover | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Mareike B. | W30 | Pl. 8 | 00:45:38 | 4:34 |
Nicole Z. | W40 | Pl. 4 | 00:46:13 | 4:37 |
5 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Martina M. | W40 | Pl. 64 | 00:30:13 | 6:03 |
Maria v. K. | W50 | Pl. 32 | 00:30:14 | 6:03 |
13.09. Cruisinglauf Wennigsen | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 8 | 00:50:14 | 5:01 |
12.09. Eichenparklauf Langenhagen | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 6 | 00:48:36 | 4:52 |
06.09. Lauf in Poggenhagen | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 2 | 00:49:45 | 4:59 |
17.07. Eilenriedelauf | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Holger K. | M45 | Pl. 20 | 00:46:08 | 4:37 |
Petra Thies | W50 | Pl. 2 | 00:46:08 | 4:37 |
Stefan K. | M50 | Pl. 20 | 00:46:13 | 4:37 |
Dirk v.D.O. | M50 | Pl. 27 | 00:48:54 | 4:53 |
Nicole Z. | W40 | Pl. 35 | 00:51:09 | 5:07 |
Steven B.-G. | M30 | Pl. 22 | 00:53:08 | 5:19 |
24.06. Behördenmarathon Niedersachsen | ||||
6 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Heiner H. | M | Pl. 347 | 00:26:16 | 4:24 |
Maik W. | M | Pl. 906 | 00:31:03 | 5:11 |
10.06. Lehrter Citylauf | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 1 | 00:49:10 | 4:55 |
07.06. Volkslauf Isernhagen | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 3 | 00:49:13 | 4:55 |
05.06. Döhrener Abendlauf | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Holger K. | M45 | Pl. 7 | 00:44:53 | 4:29 |
Stefan K. | M50 | Pl. 14 | 00:47:32 | 4:45 |
Nicole Z. | W40 | Pl. 2 | 00:51:09 | 5:07 |
Hannes L. | M30 | Pl. 13 | 00:52:31 | 5:15 |
Steven B. | M30 | Pl. 21 | 00:57:09 | 5:43 |
Florian B. | M30 | Pl. 23 | 01:02:31 | 6:15 |
6,6 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Moritz R. | M20 | Pl. 1 | 00:29:33 | 4:29 |
Susann C. A. | W50 | Pl. 4 | 00:43:14 | 6:33 |
25.04. Misburger Volkslauf | ||||
9,4 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W40 | Pl. 2 | 00:47:39 | 5:04 |
19.04. HAJ Hannover Marathon | ||||
21 km - Laufgruppe | AK | Platz | Zeit | km/min |
Seidon T. Y. | M35 | Pl. 18 | 01:26:33 | 4:07 |
Nicole Z. | W40 | Pl. 39 | 01:53:37 | 5:25 |
Wilfried L.-S. | M55 | Pl. 185 | 02:01:52 | 5:48 |
Rüdiger K. | M50 |
Pl. 452 |
02:02:06 | 5:49 |
Martina K. | W50 | Pl. 195 | 02:34:09 | 7:20 |
Gerhard A. | M50 | Pl. 59 | 02:36:01 | 7:26 |
21 km - weitere SportlerInnen | AK | Platz | Zeit | km/min |
Benjamin T. | M35 | Pl. 48 | 01:34:19 |
4:29 |
Hannes L. | M30 | Pl. 139 | 01:43:12 | 4:55 |
Karl S. | M30 | Pl. 141 | 01:43:13 | 4:55 |
Marion K.-W. | W45 | Pl. 16 | 01:44:50 | 5:00 |
Hajo R. | M35 | Pl. 171 | 01:47:19 | 5:07 |
Dirk K. | M45 | Pl. 492 | 02:00:04 |
5:43 |
21 km - Ehemalige | AK | Platz | Zeit | km/min |
Christian R. | M55 | Pl. 72 | 01:49:16 | 5:12 |
Oliver B. | M49 | Pl. 426 | 02:02:24 | 5:50 |
10 km - Laufgruppe | AK | Platz | Zeit | km/min |
Mareike B. | W30 | Pl. 6 | 00:46:51 | 4:41 |
Susann C. A. | W50 | Pl. 35 | 00:59:42 | 5:58 |
Karl S. | M50 | Pl. 15 | 01:00:19 | 6:02 |
Steven B.-G. | M30 | Pl. 217 | 01:05:05 | 6:30 |
Judith S.-v. D. | W30 | Pl. | 01:06:30 | 6:39 |
Claudia B. | W | Pl. 131 | 01:07:24 | 6:44 |
10 km - weitere SportlerInnen | AK | Platz | Zeit | km/min |
Gregor U. | M30 | Pl. 17 | 00:42:42 | 4:16 |
Lutz G. | M45 | Pl. 27 | 00:44:47 | 4:29 |
Lena K. | WU18 | Pl. 10 | 00:55:01 | 5:30 |
Florian B. | M30 | Pl. 110 | 00:59:36 | 5:58 |
Lisa F. | WHK | Pl. 208 | 01:02:12 | 6:13 |
Doreen Z. | W40 | Pl. 93 | 01:04:20 | 6:26 |
Tanja E. | W40 | Pl. 100 | 01:05:59 | 6:35 |
12.04. Marathon Rotterdam | ||||
10,5 km - Laufgruppe | AK | Platz | Zeit | km/min |
Judith S.-v.D. | W30 | Pl. 18 | 01:11:39 | 6:49 |
29.03. 35. Berliner Halbmarathon | ||||
21,1 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | M | Pl. 23 | 01:53:22 | 5:22 |
22.03. Airportrun 2015 | ||||
21,1 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Petra T. | W50 | Pl. 6 | 01:39:15 | 4:42 |
Dirk v.d.O | M50 | Pl. 264 | 01:52:19 | 5:19 |
21.02. Eilenriedewaldlauf | ||||
8 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Mario K. | M | Pl. 23 | 00:32:38 | 4:05 |
Stefan K. | M | Pl. 23 | 00:38:53 | 4:52 |
15.02. Silberseelauf | ||||
3,9 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Heinrich H. | M50 | Pl. 23 | 00:18:45 | 4:48 |
10.01. Bothfelder Crosslauf | ||||
7,9 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Nicole Z. | W | Pl. 45 | 00:41:41 | 5:17 |
01.01. Neujahrslauf Garbsen | ||||
10,5 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Mario K. | M | Pl. 10 | 00:44:55 | 4:17 |
Marion K.-W. | W | Pl. 34 | 00:51:29 | 4:54 |
Nicole Z. | W | Pl. 34 | 00:55:51 | 5:19 |