05.09. Hannover | ||||
17 km | Zeit | km/h | ||
Gerald | 25:03 | 40,7 | ||
21.08. Rad am Ring | ||||
24 h | AK | Platz | Zeit | km/h |
Sandy | WMAS1 | 5 | 20:46:34 | |
15.08. Hamburg | ||||
55 km | AK | Platz | Zeit | km/h |
Jürgen Ba. | MSen3 | 215 | 1:37:29 | 35,1 |
27.06. Velo Challenge | ||||
108 km | AK | Platz | Zeit | km/h |
Gerald | MMAS2 | 95 | 2:55:45 | 36,9 |
Heiner | MMAS2 | 301 | 3:17:37 | 32,8 |
Harm | MMAS2 | 302 | 3:17:37 | 32,8 |
Uwe | MMAS3 | 124 | 3:45:15 | 28,8 |
20.06. Vätternrundan | ||||
300 km | Zeit | km/h | ||
Rita | 13:43:00 | 21,9 | ||
Hans | 13:43:00 | 21,9 | ||
01.05. Frankfurt/M. | ||||
103 km | AK | Platz | Zeit | km/h |
Gerald | Master 2 | 30 | 2:48:50 | 36,7 |
Gudrun | Master 3 | 4 | 3:47:23 | 27,2 |
Klaus | Master 4 | 27 | 3:47:23 | 27,2 |
25.04. Göttingen |
||||
46 km | AK | Platz | Zeit | km/h |
Gitta | Master 4 | 1 | 2:01:34 | 22,7 |
82 km | ||||
Gerald | Master 2 | 13 | 2:07:42 | 38,5 |
Harm | Master 2 | 282 | 2:28:54 | 33,0 |
Sabine | Master 1 | 31 | 2:51:27 | 28,7 |
Klaus | Master 4 | 34 | 2:51:28 | 28,7 |
Gudrun | Master 3 | 3 | 2:54:06 | 28,3 |
Uwe | Master 3 | 238 | 3:13:48 | 25,4 |