28.11. Phuket | |||||||
AK | Platz | 1800 m | 55 km | 12 km | Gesamt | ||
Jürgen | M50 | 26 | 49:30 | 2:04:07 | 1:10:07 | 4:11:51 | |
12.09. Bremen | |||||||
Sprinttriathlon | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Uli | TM 35 | 9 | 9:08 | 38:08 | 22:16 | 1:09:33 | |
Volkstriathlon | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Jürgen Bar. | TM 50 | 5 | 13:00 | 43:18 | 24:05 | 1:20:24 | |
05.09. Hannover | |||||||
Sprintdistanz | AK | Platz | 500 m | 17 km | 5 km | Gesamt | |
Harm | TM 45 | 10 | 10:31 | 29:30 | 22:55 | 1:07:00 | |
Mario K. | TM 40 | 12 | --- | 29:20 | --- | 1:07:34 | |
Heiner | TM 45 | 25 | 14:25 | 31:28 | 22:09 | 1:14:36 | |
Jürgen Bar. | TM 50 | 10 | 13:21 | 32:37 | 25:56 | 1:16:58 | |
Manfred | TM 60 | 8 | 17:21 | 33:04 | 26:43 | 1:28:47 | |
Olymp. Distanz | AK | Platz | 1500 m | 42 km | 10 km | Gesamt | |
Uli R. | TM 35 | 15 | 24:58 | 1:13:47 | 45:51 | 2:28:47 | |
22.08. Celle | |||||||
AK | Platz | 600 m | 29 km | 7 km | Gesamt | ||
Harm | TM 45 | 28 | 10:57 | --- | --- | 1:39:36 | |
Anna | TW 25 | 8 | 13:24 | --- | --- | 1:51:23 | |
Staffeln: | |||||||
Franz - Uwe - Jürgen | 37 | 13:21 | --- | --- | 1:48:53 | ||
André - Gitta - Olaf | 40 | 13:23 | --- | --- | 1:50:18 | ||
Kirsten - Uli - Silke | 43 | 14:09 | --- | --- | 1:50:54 | ||
25.07. Bremen-Stuhr | |||||||
Olymp. Distanz | AK | Platz | 1,5 km | 40 km | 10 km | Gesamt | |
Uli | TM 35 | 9 | 21:18 | 1:16:30 | 47:25 | 2:25:14 | |
24.07. Munster | |||||||
Sprintdistanz | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Harm | TM 45 | 5 | --- | --- | --- | 1:11:59 | |
Mario | TM 40 | 13 | --- | --- | --- | 1:13:24 | |
05.06. Limmer | |||||||
Sprintdistanz | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Mario | TM 40 | 15 | 11:57 | 38:45 | 20:25 | 1:11:08 | |
Mitteldistanz | |
|
2 km | 90 km | 21,1 km | Gesamt | |
Uli | TM 35 | 41 | 32:13 | 2:51:03 | 2:08:39 | 5:31:56 | |
09.05. Hameln | |||||||
Sprintdistanz | AK | Platz | 500 m | 20 km | 5 km | Gesamt | |
Harm | TM 45 | 27 | 11:19 | 38:46 | 20:03 | 1:10:09 | |
18.04. Otze |
|||||||
Duathlon | AK | Platz | 2,8 km | 17 km | 2,8 km | Gesamt | |
Harm | TM 45 | 6 | --- | --- | --- | 54:23 | |
Heiner | TM 45 | 9 | --- | --- | --- | 55:47 |