03.10. Münster | ||||||
110 km | AK | Platz | Zeit | km/h | ||
Gerald | Master 2 | 13 | 2:41:19 | 41,0 | ||
Klaus | Master 3 | 118 | 3:12:07 | 34,4 | ||
Gudrun | Master 3 | 1 | 3:12:08 | 34,4 | ||
Sabine | Master 1 | 12 | 3:13:58 | 34,0 | ||
Nürnberg, 13.09.09 | ||||||
90 km | AK | Platz | Zeit | km/h | ||
Harm | Master 2 | 113 | 2:29:56 | 36,0 | ||
Heiner | Master 2 | 136 | 2:37:43 | 34,2 | ||
Hamburg Cyclassics, 16.08.09 | |
|||||
100 km | AK | Platz | Zeit | km/h | ||
Gitta | Sen 4 | 1 | 3:19:13 | 31,1 | ||
Celle, 16.08. | ||||||
29 km | AK | Platz | Zeit | km/h | ||
Harm | 50:51 | |||||
Rad am Ring, 02./03.08.09 | |
|||||
140 km | AK | Platz | Zeit | km/h | ||
Sandy (24 h, Einzelfahrer) | Master 1 | 8 | 22:00:47 | |||
Wasserstadt Triathlon, 07.06.09 | ||||||
20 km | AK | Platz | Zeit | km/h | ||
Sabine | 40:00 | |||||
90 km | ||||||
Gerald | 2:22:55 | 37,8 | ||||
Mario | 2:48:57 | 32,0 | ||||
Göttingen "Tour D'Energie", 26.04.09 | ||||||
82 km | AK | Platz | Zeit | km/h | ||
Gerald | Master 2 | 27 | 2:10:50 | 37,6 | ||
Wolfgang W. | Master 3 | 69 | 2:34:59 | 31,7 | ||
Harm | Master 2 | 325 | 2:36:23 | 31,5 | ||
Sabine | Master 1 | 19 | 2:37:02 | 31,3 | ||
Gudrun | Master 3 | 2 | 2:52:45 | 28,5 | ||
Klaus | Master 3 | 143 | 2:52:47 | 28,5 | ||
Uwe | Master 2 | 538 | 3:07:03 | 26,3 | ||
Gitta | Master 4 | 1 | 3:25:30 | 23,9 | ||
Rund um Köln, 13.04.09 | ||||||
100 km | AK | Platz | Zeit | km/h | ||
Wolfgang W. | Master 3 | 71 | 4:01:15 | 24,9 |
Gitta | gesamt: 1787 km |
||||
29.03. | Burdorf | Burgdorfer Frühjahrstour | 45 km | ||
01.05. | Giesen | Roter Fuchs | 115 km | ||
10.05. | Hildesheim | Rund um die Sieben Berge | 73 km | ||
21.05. | Winsen/Luhe | Durch Marsch und Heide | 118 km | ||
24.05. | Lohnde | Leine-Deister-RTF | 76 km | ||
31.05. | Lüneburg | Rund um Lüneburg | 153 km | ||
13.06. | Altwarmbüchen | RTF Nord-Ost-Hannover | 220 km | ||
28.06. | Wunstorf | RTF Steinhuder Meer | 153 km | ||
05.07. | Arnum | RTF Osterwald-Rundfahrt | 82 km | ||
26.07. | Regensburg | Kleine Arberrunde | 170 km | ||
09.08. | Bomlitz | RTF Lönsland-Rundfahrt | 115 km | ||
29.08. | Schellerten | RTF Rund um Hildesheim | 77 km | ||
30.08. | Sarstedt | Sieben-Berge-RTF | 75 km | ||
06.09. | Pattensen | RTF Rund um den Ith | 152 km | ||
13.09. | Hannover | Frauen- und Familien-RTF | 78 km | ||
20.09. | Lauenau | RTF Weserberglandtour | 85 km | ||
Gudrun | gesamt: 764 km | ||||
01.05. | Giesen | Roter Fuchs | 115 km | ||
13.06. | Altwarmbüchen | RTF Nord-Ost-Hannover | 160 km | ||
28.06. | Wunstorf | RTF Steinhuder Meer | 115 km | ||
05.07. | Arnum | RTF Osterwald-Rundfahrt | 119 km | ||
26.07. | Regensburg | Kleine Arberrunde | 170 km | ||
20.09. | Lauenau | RTF Weserberglandtour | 85 km | ||
Gunnar | gesamt: 622 km |
||||
06.06. | Müden/Örtze | RTF Oberers Örtzetal | 83 km | ||
13.06. | Altwarmbüchen | RTF Nord-Ost-Hannover | 76 km | ||
21.06. | Badenstedt | RTF Fössefeld/Leinetal | 113 km | ||
28.06. | Wunstorf | RTF Steinhuder Meer | 78 km | ||
09.08. | Bomlitz | RTF Vogelpark-Region | 72 km | ||
13.09. | Hannover | Frauen- und Familien-RTF | 115 km | ||
20.09 | Lauenau | RTF Weserberglandtour | 85 km | ||
Hans | gesamt: 804 km | ||||
21.05. | Winsen/Luhe | Durch Marsch und Heide | 118 km | ||
31.05. | Lüneburg | Rund um Lüneburg | 153 km | ||
13.06. | Motala | Vätternrundan | 300 km | ||
23.08. | Hannover | City-RTF | 118 km | ||
30.08. | Sarstedt | Sieben-Berge-RTF | 115 km | ||
Harm | gesamt: 573 km | ||||
13.06. | Altwarmbüchen | RTF Nord-Ost-Hannover | 112 km | ||
20.06. | Northeim | Solling-RTF | 115 km | ||
29.08. | Schellerten | RTF Rund um Hildesheim | 112 km | ||
06.09. | Pattensen | RTF Rund um den Ith | 115 km | ||
20.09. | Lauenau | RTF Weserberglandtour | 119 km | ||
Heiner | gesamt: 1493 km | ||||
10.05. | Hildesheim | Rund um die Sieben Berge | 73 km | ||
17.05. | Weetzen | Durch das Calenberger Land | 113 km | ||
24.05. | Lohnde | Leine-Deister-RTF | 117 km | ||
31.05. |
Lüneburg | Rund um Lüneburg | 118 km |
||
13.06. | Altwarmbüchen | RTF Nord-Ost-Hannover | 112 km | ||
20.06. | Northeim | Solling-RTF | 115 km | ||
28.06. | Wunstorf | RTF Steinhuder Meer | 153 km | ||
05.07. | Arnum | RTF Osterwald-Rundfahrt | 119 km | ||
09.08. | Bomlitz | RTF Lönsland-Rundfahrt | 115 km | ||
16.08. | Königslutter | Ostfalen-RTF | 152 km | ||
29.08. | Schellerten | RTF Rund um Hildesheim | 112 km | ||
30.08. | Sarstedt | Sieben-Berge-RTF | 75 km | ||
20.08. | Lauenau | RTF Weserberglandtour | 119 km | ||
Karen | gesamt: 369 km | ||||
24.05. | Lohnde | Leine-Deister-RTF | 45 km | ||
31.05 | Lüneburg | Rund um Lüneburg | 118 km | ||
28.06. | Wunstorf | RTF Steinhuder Meer | 78 km | ||
09.08. | Bomlitz | RTF Lönsland-Rundfahrt | 83 km | ||
20.09. | Lauenau | RTF Weserberglandtour | 45 km | ||
Klaus | gesamt: 858 km | ||||
01.05. | Giesen | Roter Fuchs | 115 km | ||
13.06. | Altwarmbüchen | RTF Nord-Ost-Hannover | 220 km | ||
28.06. | Wunstorf | RTF Steinhuder Meer | 115 km | ||
05.07. | Arnum | RTF Osterwald-Rundfahrt | 119 km | ||
26.07. | Regensburg | Kleine Arberrunde | 170 km | ||
20.09. | Lauenau | RTF Weserberglandtour | 119 km | ||
Rita | gesamt: 874 km | ||||
21.05. | Winsen/Luhe | Durch Marsch und Heide | 118 km | ||
31.05. | Lüneburg | Rund um Lüneburg | 153 km | ||
13.06. | Motala | Vätternrundan | 300 km | ||
02.08. | Nürburg | Rad am Ring | 70 km | ||
23.08. | Hannover | City-RTF | 118 km | ||
30.08. | Sarstedt | Sieben-Berge-RTF | 115 km | ||
Sandy | gesamt: 119 km | ||||
01.05. | Giesen | Roter Fuchs | 42 km | ||
23.08. | Hannover | City-RTF | 77 km | ||
Uwe M. | gesamt: 163 km | ||||
18.04. | Celle | Celler Land | 88 km | ||
03.05. | Hemmingen | Rund um Hemmingen | 75 km | ||
Uwe V. | gesamt: 216 km | ||||
01.05. | Giesen | Roter Fuchs | 78 km | ||
02.08. | Nürburg | Rad am Ring | 46 km | ||
23.08. | Hannover | City-RTF | 77 km | ||
Wolfgang | gesamt: 526 km | ||||
01.05. | Giesen | Roter Fuchs | 115 km | ||
24.05. | Lohnde | Leine-Deister-RTF | 76 km | ||
13.06. | Altwarmbüchen | RTF Nord-Ost-Hannove | 220 km | ||
30.08. | Sarstedt | Sieben-Berge-RTF | 115 km |