23.11. Schloss Marienburg Marathon | ||||
HM | AK | Platz | Zeit | min/km |
Maik | M40 | 25 | 2:30:13 | 7:07 |
Marathon | AK | Platz | Zeit | min/km |
Stefan W. | M55 | 6 | 4:15:49 | 6:03 |
24.11. Heidelauf Helstorf | ||||
4,6 km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Nicole | W35 | |||
17.11. Bothfelder Waldlauf | ||||
5km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Nicole | W35 | 2 | 24:32 | 4:54 |
10km | ||||
Heiner B. | M60 | 7 | 53:22 | 5:20 |
16.11. Lipperland-Marathon | ||||
42,195km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Stefan W. | M55 | 8 | 4:10:53 | 5:56 |
03.11. Bultlauf Post SV Hannover | ||||
10,5km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Stefan W. | M55 | 2 | 51:19 | 4:53 |
Nicole | W35 | 3 | 57:03 | 5:26 |
Heiner B. | M60 | 5 | 57:48 | 5:30 |
27.10. Ricklinger Volkslauf | ||||
10km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Stefan W. | M55 | 9 | 48:28 | 4:51 |
Olli | M35 | 18 | 49:42 | 4:58 |
Heiner B. | M60 | 7 | 53:23 | 5:20 |
Nicole | W35 | 5 | 54:37 | 5:28 |
Dieter | M50 | 30 | 57:42 | 5:46 |
Marco | M45 | 48 | 58:20 | 5:50 |
6,1km | ||||
Claudia | W60 | 3 | 34.57 | 5:43 |
12.10. Harz-Gebirgslauf | ||||
22km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Michael P. | M45 | 30 | 1:54:55 | 5:13 |
06.10. Volkslauf-Wettbergen | ||||
10km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Mareike | WHK | 5 | 46:26 | 4:39 |
06.10. Bremen-Marathon | ||||
HM (21,1km) | AK | Platz | Zeit | min/km |
Petra | W45 | 10 | 1:40:53 | 4:46 |
Anna M. | W30 | 58 | 2:01:58 | 5:46 |
03.10. Benther-Berg-Lauf | ||||
3,6km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Manfred | M65 | 1 | 17:34 | 4:52 |
10km | ||||
Stefan W. | M55 | 4 | 49:06 | 4:54 |
Heiner B. | M60 | 7 | 57:20 | 5:44 |
21,8km | ||||
Mario K. | M45 | 3 | 1:39:11 | 4:32 |
29.09. Berlin-Marathon | ||||
Marathon (42,195km) Platz | Zeit | min/km | ||
Hendrik | 6472 | 3:29:14 | 4:57 | |
22.09. Hiddestorfer Rübenlauf | ||||
5km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Anja | W45 | 7 | 31:01 | 6:12 |
10km | ||||
Olli | M35 | 13 | 50:21 | 5:02 |
HM (21,1km) | ||||
Petra | W45 | 3 | 1:42:00 | 4:50 |
Holger | M45 | 44 | 1:42:01 | 4:50 |
Stefan W. | M55 | 10 | 1:47:14 | 5:04 |
15.09. Deisterberglauf | ||||
HM (21,1km) | AK | Platz | Zeit | min/km |
Michael | M45 | 8 | 1:49:23 | 5:11 |
13.09. Nachtlauf Hannover | ||||
5km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Susann | W45 | 33 | 28:07 | 5:37 |
10km | ||||
Hendrik | M35 | 54 | 44:37 | 4:28 |
Maik | M40 | 222 | 54:38 | 5:28 |
06.09. Lehrter-Abend-City-Lauf | ||||
10km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Mario K. | M45 | 8 | 42:43 | 4:16 |
Stefan K. | M50 | 8 | 44:57 | 4:30 |
Iris | W40 | 3 | 46:43 | 4:40 |
25.08. Eilenriederennen | ||||
10km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Hendrik | M35 | 3 | 42:15 | 4:13 |
Petra | W45 | 2 | 46:00 | 4:36 |
Heiner | M60 | 8 | 54:21 | 5:26 |
Anja | W45 | 15 | 1:15:49 | 7:34 |
Susann | W45 | 16 | 1:40:02 | 10:00 |
21,1km | ||||
Stefan | M50 | 8 | 1:39:40 | 4:43 |
27.07. Bad Pyrmont | ||||
21,1km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Michael P. | M45 | 15 | 1:47:55 | 5:06 |
Stefan W. | M55 | 23 | 2:11:27 | 6:13 |
Steven | M30 | 23 | 2:17:10 | 6:30 |
Eintracht Hannover 10km | ||||
10km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Stefan K. | M50 | 17 | 42:28 | 4:15 |
Michèle | W45 | 2 | 43:07 | 4:19 |
Petra | W45 | 8 | 46:27 | 4:39 |
Marga | W50 | 2 | 46:41 | 4:40 |
Stefan W. | M55 | 20 | 47:35 | 4:45 |
Nicole | W35 | 9 | 52:53 | 5:17 |
Heiner B. | M60 | 15 | 54:29 | 5:27 |
21.06. Garbsener City-Lauf | ||||
10,4km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Nicole | W35 | 2 | 55:30 | 5:20 |
13.06. b2run Hannover | ||||
6,2km | Platz | Zeit | min/km | |
Michèle | 5 | 26:06 | 4:12 | |
14.06.Laatzener Leinelauf | ||||
6,5km | AK | Platz | Zeit | min/km |
Harm | M50 | 2 | 28:27 | 4:22 |
10km | ||||
Oli | M35 | 11 | 49:59 | 5:00 |
Nicole | W35 | 4 | 54:18 | 5:25 |
07.06. Döhrener Abendlauf | ||||
10km(9,7km) |
AK | Platz | Zeit | min/km |
Holger | M45 | 12 | 43:38 | 4:29 |
Michael P. | M45 | 13 | 43:46 | 4.30 |
Stefan K. | M50 | 13 | 44:42 | 4:36 |
Mareike | WHK | 2 | 47:33 | 4:54 |
Stefan W. | M55 | 9 | 49:43 | 5:07 |
Steven | M30 | 15 | 50:36 | 5:12 |
Heiner B. | M60 | 12 | 53:06 | 5:28 |
Susanne F. | W50 | 9 | 59:14 | 6:06 |
05.05. Marathon Hannover |
||||
21,1 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Mario | M45 | 23 | 1:29:29 | 4:14 |
Michèle | W45 | 4 | 1:34:56 | 4:29 |
Holger | M45 | 69 | 1:36:39 | 4:34 |
Franz | M50 | 36 | 1:38:25 | 4:39 |
Michael | M45 | 136 | 1:41:59 | 4:50 |
Marga | W50 | 4 | 1:44:34 | 4:57 |
Petra | W45 | 11 | 1:44:48 | 4:58 |
Jaqueline | WHK | 21 | 1:47:06 | 5:04 |
Harm | M50 | 105 | 1:47:12 | 5:04 |
Dirk | M50 | 221 | 1:56:55 | 5:32 |
Helga | W70 | 4 | 2:18:18 | 6:33 |
10km | ||||
Heiner | M45 | 30 | 46:38 | 4:39 |
Mareike | WHK | 9 | 48:25 | 4:50 |
Steven | M30 | 62 | 51:59 | 5:11 |
Heiner B. | M60 | 8 | 52:21 | 5:14 |
Anna M. | W30 | 35 | 56:47 | 5:41 |
Karl | M60 | 30 | 59:35 | 5:57 |
Susann | W45 | 71 | 1:01:04 | 6:06 |
Ute | W45 | 138 | 1:13:08 | 7:18 |
1,2 km | ||||
Johann | U6 | vorne | 7:45 | 6:27 |
07.04. Volkslauf Hämelerwald | ||||
5km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Steven | M30 | 3 | 24:43 | 4:56 |
Jürgen | M70 | 1 | 27:04 | 5:24 |
10km | ||||
Holger | M45 | 5 | 41:18 | 4:07 |
Stefan | M50 | 3 | 41:34 | 4:09 |
Dirk | M50 | 11 | 49:31 | 4:57 |
Maik | M40 | 13 | 52:49 | 5:16 |
Wilfried | M50 | 19 | 55:43 | 5:34 |
23.03. Springe-Deister-Marathon | ||||
10km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Heiner H. | M45 | 15 | 48:02 | 4:48 |
Anna M. | W30 | 8 | 57:49 | 5:46 |
21,1km | ||||
Mario K. | M45 | 5 | 1:32.55 | 4:24 |
Stefan | M50 | 11 | 1:39:10 | 4:41 |
Holger | M45 | 18 | 1:39:15 | 4:42 |
Michèle | W45 | 2 | 1:39:42 | 4:43 |
Hendrik | M35 | 7 | 1:42:03 | 4:50 |
10.03. Celle Wasa-Lauf | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Anna | W20 | 9 | 52:30 | 5:15 |
15 km | ||||
Olli | M30 | 18 | 1:20:39 | 5:22 |
03.03. Volkslauf um den Altwarmbüchener See | ||||
10,8 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Stefan | M50 | 4 | 45:15 | 4:11 |
Harm | M50 | 7 | 50:13 | 4:38 |
Heiner H. | M45 | 22 | 50:37 | 4:41 |
7,2 km | ||||
Maik | M40 | 7 | 37:21 | 5:11 |
23.02. Eintracht Waldlauf | ||||
8 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Stefan | M50 | 3 | 33:26 | 4:10 |
Mario K. | M45 | 4 | 34:10 | 4:16 |
Heiner B. | M60 | 3 | 43:41 | 5:27 |
03.02. Silberseelauf Langenhagen | ||||
3,9 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Maik | M40 | 5 | 20:02 | 5:08 |
7,8 km | ||||
Holger | M45 | 7 | 32:19 | 4:08 |
Stefan | M50 | 8 | 33:59 | 4:21 |
01.01. Garbsener Neujahrslauf | ||||
10 km | AK | Platz | Zeit | km/min |
Mario | 5 | 44:47 | 4:28 |