Startgelegenheiten 2012
| April | Distanzen |
|||||
| Sa | 14. | Scheeßel | Beeke Duathlon | 5 | 20 | 5 |
| Mai | ||||||
| So | 13. | Hameln | Hamelner Triathlon | 0,5 | 20 | 5 |
| Sa | 26. | Bokeloh | Bokeloher Triathlon | 0,7 | 21,2 | 5,4 |
| Juni | ||||||
| Sa/So |
02.-03. | H-Limmer | Wasserstadt-Limmer-Triathlon | 0,5 2,0 3,8 |
20 90 180 |
5 21,1 42,2 |
| Sa | 02. | Pattensen | Pattenser Familien-Triathlon | 0,2 | 5,2 | 1,2 |
| So | 03. | Uelzen | O-See-Triathlon | 0,5 | 25 | 5,4 |
| So | 17. | Peine | Peiner Triathlon | 0,5 | 21 | 5 |
| Fr/Sa | 22.-23. | Clausthal-Zellerfeld | Globetrotter Harz-Triathlon | 0,5 | 23 | 5 |
| So | 24. | Bad Bodenteich | Seepark-Triathlon | 0,6 1,5 2,0 |
30 60 90 |
5 10 21 |
| Sa | 30. | Gartow | Wendland-Triathlon | 0,5 1,5 |
19,6 38,6 |
4,7 9,4 |
| Juli | ||||||
| So | 01. | Müden | Müdener Volkstriathlon | 0,35 | 23 | 4 |
| So | 01. | Gifhorn | Tankumsee Triathlon Gifhorn | 0,6 | 20 | 5 |
| So | 08. | Wolfenbüttel | Fümmelsee-Triathlon | 0,66 | 20 | 5 |
| Sa | 14. | Braunschweig | Braunschweig Triathlon | 0,75 | 20 | 5 |
Sa/So |
21.-22. | Hamburg | Triathlon Hamburg | 0,5 1,5 |
22 40 |
5 10 |
| Sa | 21. | Munster | Triathlon | 0,5 | 20 | 5 |
| So | 29. | Bremen-Stuhr | Silbersee-Triathlon Stuhr | 0,6 | 26 | 6 |
| August | ||||||
| Sa | 11. | Wolfsburg | Volkstriathlon | 0,6 | 24 | 6 |
| So | 12. | Bremen | Waterfront Triathlon | 0,5 | 20 | 5 |
| So | 19. | Celle | Celler Triathlon | 0,6 | 29 | 7 |
| So | 26. | Salzgitter | Salzgitter Volkstriathlon | 0,5 | 25 | 5,4 |
| September | ||||||
| So | 02. | Hannover | Triathlon am Maschsee | 0,5 1,5 |
20 40 |
5 10 |